Информация об организации питания в ГОУ СОШ №1168
ПРИКАЗ № 48
от 24 января 2011 года
по школе №1168
«Об организации питания
обучающихся ГОУ СОШ № 1168
Северо-Западного округа
во II
полугодии 2010/2011 учебного года»
На основании приказа Департамента образования города Москвы № 2168 от 30.12.2010 г. «Об организации питания обучающихся, воспитанников и студентов государственных образовательных учреждений системы Департамента образования города Москвы во II полугодии 2010/2011 учебного года», приказа СЗОУО № 16 от 14.01.2011г. «Об организации питания обучающихся, воспитанников государственных образовательных учреждений, подведомственных СЗОУО, во II полугодии 2010/2011 учебного года», а также в целях обеспечения социальных гарантий обучающихся школы, создания необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания, контроля их работы в целях охраны и укрепления здоровья, обучающихся во втором полугодии 2010/2011 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание обучающихся ГОУ СОШ № 1168 в соответствии с 4-х недельным
рационом питания и циклическим меню для детей и подростков в возрасте от 7 до 10 и от 11 до 17 лет, утверждённым приказом
Департамента образования города Москвы № 2168 от 30.12.2010 г. «Об организации питания обучающихся, воспитанников и студентов
государственных образовательных учреждений системы Департамента образования города Москвы во
II полугодии 2010/2011 учебного года» (приложение).
2. Заместителю директора по социальной защите Меликян Н.С. и
заместителю директора по ФЕВ и специалиста отвечающего за организацию питания Веселовой М.А.:
2.1. Осуществлять контроль за
выполнением государственного контракта и расходованием бюджетных средств, выделенных на оказание комплекса услуг на поставку
продукции питания для организации питания и организацию питания обучающихся ГОУ СОШ № 1168
2.2. Создать условия для организации буфетного обслуживания и горячего питания за наличный расчет
для обучающихся и сотрудников образовательных учреждений, в соответствии с режимом работы ГОУ СОШ № 1168
2.3.Предоставлять одноразовое горячее питание за счет средств бюджета города Москвы:
- завтрак - всем обучающимся 1 - 4 классов
2.4. Предоставлять двухразовое горячее питание за счет средств бюджета города Москвы обучающимся 1-11 классов относящимся
к категории:
- дети из многодетных семей;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей);
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях;
- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы;
- дети, получающие пенсию по потере кормильца.
2.5. Обеспечить обучающихся из социально незащищенных семей в ГОУ СОШ № 1168, бесплатным двухразовым питанием по решению
общественной комиссии школы.
2.6. Организовывать и проводить систематическую работу по 100% охвату горячим питанием
обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе с привлечением родительских средств.
3. Производить ежемесячные
компенсационные выплаты за питание обучающимся, из категорий перечисленных в п. 2.4 приказа:
- не питающимся в ГОУ СОШ № 1168 по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- обучающимся на дому;
- обучающимся в форме семейного образования;
3.1. Размер компенсации для обучающихся из категорий, перечисленных в п. 2.4 приказа определить:
- стоимость завтрака - 47 рублей в день;
- стоимость обеда – 89 рублей в день;
4. Ежемесячно издавать приказ с указанием списочного состава обучающихся, по которым принято решение о выплате денежного
возмещения взамен горячего питания, и количества дней денежной компенсации.
4.1. Не производить компенсационные выплаты
на питание в случаях:
- отсутствия обучающихся на занятиях без уважительных причин;
- в период прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- за период болезни (временной нетрудоспособности).
4.2. Перечислять указанную в пункте 3 компенсационную выплату через отделения банков Москвы на лицевые счета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
4.3. Не допускать одновременного предоставления горячего питания
и выплаты денежной компенсации взамен бесплатного питания одному и тому же обучающемуся за один и тот же период.
4.4. Осуществлять организацию питания обучающихся, воспитанников в соответствии:
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
4.5. Осуществлять совместно с общественной комиссией по контролю за организацией и качеством питания и другими органами
самоуправления общественно-административный контроль за организацией питания в ГОУ СОШ № 1168 обслуживаемой ГУП КП
«Школьник».
4.6. Обеспечить режим работы ГОУ СОШ № 1168 с учетом увеличения времени для приема пищи; установить
продолжительность перемены между уроками не менее 10 минут, большой перемены – не менее 30 минут и 2-х перемен – для приёмов
завтраков продолжительностью не менее 20 минут.
4.7. Организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися и их
родителями (законными представителями) по формированию навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи.
5. Признать утратившим силу
5.1.Приказ Северо-Западного окружного управления образования Департамента образования
города Москвы от 06 сентября 2010 года № 727 «Об организации питания обучающихся, воспитанников государственных образовательных
учреждений, подведомственных СЗОУО, в I полугодии 2010/2011 учебного года»
5.2. Приказ Северо-Западного
окружного управления образования Департамента образования города Москвы от 14 сентября 2010 года № 773 «О внесении изменений в
приказ Северо-Западного окружного Управления образования от 06 сентября 2010 г. № 727».
5.3. Приказ по школе № 1168 от
10.09.2010г. № 5 «Об организации питания обучающихся ГОУ СОШ № 1168 Северо-Западного округа в I полугодии 2010/2011 учебного
года»
6. Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделяемых на бесплатное питание, и выполнением настоящего
приказа оставляю за собой.
Директор школы
Е.Н. Русанова
Организатор школьного питания:
Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Комбинат питания «Школьник»
Москва, Походный проезд, д. 26, корп. 1; тел.: 497-00-07
Директор Г. В. Шатова
ГРАФИК
РАБОТЫ СТОЛОВОЙ
I завтрак - 09.15 – 09.25
II завтрак - 10.10 – 10.30
III завтрак - 11.15 – 11.35
I обед (начальная школа)
13.15 – 13.45
II обед (средняя и старшая школа)
14.10 – 14.40
БУФЕТ РАБОТАЕТ ДО 15.00
Приложение № 2 к Государственному контракту
№ 19111080227 от «___» _____________
2010 г
Стоимость рационов питания (меню) с учетом процента снижения
Общий процент снижения 2,6%
Столовые - доготовочные
День меню | Стоимость рациона (руб.) | ||
---|---|---|---|
Завтрак | Обед | Полдник | |
1-1 | 15,60 | 15,85 | 11,09 |
1-2 | 24,29 | 19,46 | 9,79 |
1-3 | 20,51 | 35,00 | 12,53 |
1-4 | 14,02 | 22,29 | 3,54 |
1-5 | 18,81 | 26,19 | 11,94 |
1-6 | 20,46 | 22,91 | 3,12 |
2-7 | 15,77 | 26,57 | 9,41 |
2-8 | 22,39 | 17,44 | 2,49 |
2-9 | 18,26 | 36,51 | 9,41 |
2-10 | 9,64 | 27,37 | 10,06 |
2-11 | 19,23 | 23,28 | 1,65 |
2-12 | 12,62 | 15,71 | 9,48 |
3-13 | 15,41 | 29,08 | 6,12 |
3-14 | 27,92 | 21,47 | 11,62 |
3-15 | 17,53 | 30,60 | 2,31 |
3-16 | 15,05 | 21,86 | 4,97 |
3-17 | 25,75 | 22,04 | 6,95 |
3-18 | 15,85 | 21,42 | 11,45 |
4-19 | 16,67 | 31,41 | 10,87 |
4-20 | 19,75 | 18,79 | 3,06 |
4-21 | 18,23 | 24,21 | 12,35 |
4-22 | 11,68 | 33,16 | 3,96 |
4-23 | 25,71 | 20,01 | 7,51 |
4-24 | 17,58 | 26,80 | 5,85 |
4х-недельное цикличное меню для обучающихся общеобразовательных школ со столовыми-доготовочными
День 1 (Понедельник) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Каша вязкая с тыквой (пшено) | 150 | 04003 |
Кофейный напиток злаковый, обогащенный микронутриентами, (151301302) на молоке |
200 | 10018 | |
Биойогурт фруктовый (112305501) | 100 | ||
Хлебцы хрустящие пшеничные, обогащенные микронутриентами (141117101) |
9 | ||
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Винегрет овощной | 60 | 01039 |
Суп с изделиями макаронными группы А на мясном бульоне |
250 | 02020 | |
Гуляш из мяса отварного | 40/40 | 07014 | |
Сложный гарнир: пюре картофельное и капуста цветная отварная с маслом | 50/50 | 08005/ 03002 |
|
Кисель витаминизированный из концентрата промышленного производства (151201101) | 200 | 10011 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Ирис литой полутвердый, обогащенный микронутриентами (152227301) | 20 | ||
Полдник | Пирожки печеные из теста дрожжевого с яблоком | 70 | 12006 |
День 2 (Вторник) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Изделия колбасные вареные (сардельки) для школьного питания отварные | 49 | 07024 |
Капуста тушеная | 100 | 08007 | |
Фиточай (210501202) цветочный (гибискус) | 200 | 10021 | |
Сахар в индивидуальной упаковке (300101007) | 10 | ||
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Мюсли прессованные (батончики) (142127001) | 25 | ||
Обед | Салат из моркови с черносливом и соусом салатным | 60 | 01018 |
Суп-пюре из гороха | 250 | 02021 | |
Сухарики из хлеба пшеничного | 15 | 02025 | |
Рыба (филе) припущенная | 75 | 07001 | |
Сложный гарнир: рис отварной и салат из морской капусты промышленного производства (131715201) | 75/25 | 08002/ 01020 |
|
Компот из плодов свежих витаминизированный (яблоки) | 200 | 10007 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Полдник | Булочка «Городская» собственного производства | 70 | 13004 |
Биойогурт питьевой (111505502) | 200 |
День 3 (Среда ) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Салат из помидоров с растительным маслом | 60 | 01026 |
Котлеты рубленые из птицы (цыплята) из п/ф промышленного производства (111202201) | 50 | 07030 | |
Изделия макаронные группы А отварные | 100 | 08004 | |
Какао-напиток, обогащенный микронутриентами, быстрорастворимый (151301301) на молоке | 200 | 10020 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат зеленый с огурцом и растительным маслом | 60 | 01008 |
Борщ сибирский на мясном бульоне | 250 | 02002 | |
Запеканка картофельная с мясом отварным | 180 | 07011 | |
Компот из плодов быстрозамороженных витаминизированный (смородина) | 200 | 10004 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Мюсли прессованные (батончики) (142127001) | 16 | ||
Полдник | Ватрушка с сыром | 70 | 12008 |
Сок апельсиновый обогащенный (131506301) | 200 |
День 4 (Четверг ) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Пудинг из творога запеченный | 100 | 06002 |
Соус ягодный (земляника) | 20 | 09002 | |
Молоко ультрапастеризованное обогащенное (111506301) в индив. упаковке с трубочкой | 200 | ||
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат из свеклы и яблок с маслом растительным | 60 | 01033 |
Рассольник ленинградский на бульоне из птицы | 250 | 02026 | |
Филе птицы (индейка), тушенное в соусе томатном | 50/50 | 07028 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 100 | 08001 | |
Компот из плодов сухих витаминизированный (курага) | 200 | 10009 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Полдник | Пирожки печеные из теста дрожжевого с капустой и яйцом | 70 | 12003 |
Кисель витаминизированный из концентрата промышленного производства (151201101) | 200 | 10011 |
День 5 (Пятница ) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Изделие формованное из фарша или филе рыбы (рыбная палочка) запеченная из п/ф пром. производства для дошкольного и школьного питания (ТУ 9266-134-00472124-04) | 50 | 07008 |
Пюре картофельное | 100 | 08005 | |
Огурцы консервированные без уксуса | 30 | 01037 | |
Чай с лимоном | 200/7 | 10015/10016 | |
Сахар в индивидуальной упаковке (300101007) | 10 | ||
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат из фасоли с сыром с соусом салатным | 60 | 01036 |
Суп-пюре из цветной капусты со сметаной | 250 | 02023 | |
Сухарики из хлеба пшеничного | 15 | 02025 | |
Печень по-строгановски | 40/40 | 07016 | |
Изделия макаронные группы А отварные | 100 | 08004 | |
Сок мультифруктовый обогащенный (131506306) | 200 | ||
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Полдник | Бутерброд горячий с колбасой полукопченой и сыром | 55 | 12011 |
Сокосодержащий напиток на сыворотке молочной (112316001) | 200 |
День 6 (Суббота) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Изделия фигурные и хлопья (готовые завтраки) из круп сладкие, обогащенные микронутриентами (142117101-142117105) с молоком | 200 | 04005 |
Творожный продукт с м.д.ж. 5% | 100 | ||
Фиточай (210501202) травяной (с травой душицы) | 200 | 10025 | |
Сахар в индивидуальной упаковке (300101007) | 10 | ||
Бутерброд с сыром | 40 | 01003 | |
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат из капусты белокочанной со сладким перцем | 60 | 01011 |
Юшка картофельная с кабачками и помидорами | 250 | 02024 | |
Биточки мясные рубленные паровые из п/ф промышленного производства (111102206) с маслом сливочным прокипяченным | 75/4 | 07019/09001 | |
Рис отварной | 100 | 08002 | |
Компот из плодов свежих витаминизированный (груши) | 200 | 10006 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Полдник | Ватрушка с джемом | 70 | 12007 |
Чай | 200 | 10015 | |
Сахар в индивидуальной упаковке (300101007) | 10 |
День 7 (Понедельник) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Макароны, запеченные с сыром | 100 | 04007 |
Биойогурт фруктовый (112305501) | 100 | ||
Кофейный напиток из цикория (151301401)с молоком | 200 | 10019 | |
Хлеб зерновой пшеничный (141107411) | 30 | 13001 | |
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Икра из уваренных кабачков для детского питания пром. производства (132316201) | 60 | 01040 |
Суп картофельный с бобовыми (фасоль) на мясном бульоне | 250 | 02014 | |
Жаркое по-домашнему (говядина) | 175 | 07010 | |
Компот из плодов быстрозамороженных витаминизированный (клубника) | 200 | 10003 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Мюсли прессованные (батончики) (142127001) | 25 | ||
Полдник | Печенье, обогащенное микронутриентами (витаминизированное) (152117303) | 20 | |
Биойогурт питьевой (111505502) | 200 |
День 8 (Вторник) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | 100 | 06004 | |
Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности (230126001) | 20 | 09004 | |
Какао-напиток, обогащенный микронутриентами, быстрорастворимый (151301301) на молоке | 200 | 10020 | |
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат из моркови, яблок, апельсинов с соусом салатным | 60 | 01019 |
Суп крестьянский с крупой (пшено) | 250 | 02015 | |
Тефтели рыбные (треска) собственного производства | 50/25 | 07007 | |
Пюре картофельное | 100 | 08005 | |
Кисель витаминизированный из ягод свежезамороженных (клюква) | 200 | 10013 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Изделие кондитерское, обогащенное очищенным гемоглобином (152217301) | 20 | ||
Полдник | Булочка с изюмом | 70 | 13007 |
Чай с лимоном | 200/7 | 10015/10016 | |
Сахар в индивидуальной упаковке (300101007) | 10 |
День 9 (Среда) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Салат из помидоров с растительным маслом | 60 | 01026 |
Биточки мясные рубленные паровые из п/ф промышленного производства (111102206) с маслом сливочным прокипяченным | 50/2,5 | 07019/09001 | |
Рис отварной | 100 | 08002 | |
Фиточай (210501202) цветочно-плодово-травяной (с плодами земляники) | 200 | 10022 | |
Сахар в индивидуальной упаковке (300101007) | 10 | ||
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат из свеклы и горошка зеленого консервированного с маслом растительным | 60 | 01032 |
Суп с изделиями макаронными группы А на бульоне из птицы | 250 | 02019 | |
Суфле из отварной птицы (цыплята) | 100 | 07027 | |
Рагу из овощей | 100 | 03001 | |
Сок яблочный прямого отжима для детского (дошкольного и школьного) питания (131506201) | 200 | ||
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Полдник | Печенье, обогащенное микронутриентами (витаминизированное) (152117303) | 20 | |
Биойогурт питьевой (111505502) | 200 |
День 10 (Четверг) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Мюсли (141701001) с молоком | 200 | 04006 |
Кофейный напиток из цикория (151301401) с молоком | 200 | 10019 | |
Булочка «Любимая» собственного производства | 70 | 13005 | |
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат из капусты белокочанной с растительным маслом | 60 | 01013 |
Уха ростовская | 250 | 02018 | |
Пельмени детские из п/ф пром. производства (11112203) с маслом сливочным прокипяченным | 200 | 07022 | |
Компот из плодов сухих витаминизированный (смесь косточковых плодов) | 200 | 10010 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Полдник | Изделие кондитерское из бисквитного теста, обогащенное микронутриентами, для детского (дошкольного и школьного) питания | 35 | |
Сокосодержащий напиток на сыворотке молочной (112316001) | 200 |
День 11 (Пятница) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Пирог открытый (пицца школьная) из п/ф промышленного производства (141813203) | 100 | 12010 |
Какао-напиток, обогащенный микронутриентами, быстрорастворимый (151301301) на молоке | 200 | 10020 | |
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат из свежих овощей и яблок с растительным маслом | 60 | 01029 |
Щи из капусты свежей на бульоне мясном с мелкошинкованными овощами | 250 | 02003 | |
Азу из мяса отварного | 40/40 | 07015 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 100 | 08001 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Компот из плодов быстрозамороженных витаминизированный (вишня) | 200 | 10002 | |
Мармелад из ламинарии (морской капусты) для детского питания (210917401) | 18 | ||
Полдник | Пирожки печеные из теста дрожжевого с картофелем и луком | 70 | 12004 |
Кисель витаминизированный из ягод свежезамороженных (брусника) | 200 | 10012 |
День 12 (Суббота) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Каша вязкая на молоке (из хлопьев овсянных «Геркулес») | 150 | 04002 |
Чай | 200 | 10015 | |
Сахар в индивидуальной упаковке (300101007) | 10 | ||
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Масло коровье сладкосливочное несоленое в порционной упаковке(121105005) | 10 | ||
Сыр полутвердый для детского (дошкольного и школьного) питания с жирностью до 45% в порционной нарезке (111615205) | 20 | 01004 | |
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат из моркови с растительным маслом | 60 | 01016 |
Суп из овощей с фасолью | 250 | 02010 | |
Биточки, котлеты из кальмаров и рыбы (треска) собственного производства | 50 | 07006 | |
Пюре картофельное | 100 | 08005 | |
Компот из плодов свежих витаминизированный (апельсин) | 200 | 10005 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Полдник | Пирожки печеные из теста дрожжевого с рисом и яйцом | 70 | 12005 |
Биойогурт питьевой (111505502) | 200 |
День 13 (Понедельник) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Каша вязкая на молоке (из пшена и риса «Дружба») | 150 | 04001 |
Биойогурт фруктовый (112305501) | 100 | ||
Хлеб зерновой пшеничный (141107411) | 30 | 13001 | |
Паста молочно-шоколадная обогащенная фасованная (152217104) | 20 | ||
Фиточай (210501202) (с плодами яблони) | 200 | 10023 | |
Сахар в индивидуальной упаковке (300101007) | 10 | ||
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат зеленый с огурцами и помидорами с растительным маслом | 60 | 01007 |
Суп рыбный | 250 | 02017 | |
Котлеты рубленые из птицы (индейка) из п/ф промышленного производства (111202201) | 75 | 07032 | |
Капуста цветная отварная, запеченная в соусе сухарном | 100 | 03003 | |
Компот из плодов сухих витаминизированный (изюм) | 200 | 10008 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Полдник | Пирожки печеные из теста дрожжевого с яблоком | 70 | 12006 |
Молоко ультрапастеризованное обогащенное (111506301) в индив. упаковке с трубочкой | 200 |
День 14 (Вторник) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Биточки мясные рубленные паровые из п/ф промышленного производства (111102206) с маслом сливочным прокипяченным | 75/4 | 07019/09001 |
Овощи отварные с маслом сливочным | 50 | 03004 | |
Какао-напиток, обогащенный микронутриентами, быстрорастворимый (151301301) на молоке | 200 | 10020 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Мюсли прессованные (батончики) (142127001) | 25 | ||
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат из кальмаров с перцем сладким и луком с соусом салатным | 60 | 01012 |
Щи из шпината со сметаной | 250 | 02004 | |
Яйцо куриное диетическое, сваренное вкрутую для подачи к 1 блюду | 20 | 05003 | |
Суфле из печени | 80 | 07018 | |
Изделия макаронные группы А отварные | 100 | 08004 | |
Компот из плодов свежих витаминизированный (груши) | 200 | 10006 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Полдник | Ватрушка с сыром | 70 | 12008 |
Биойогурт фруктовый питьевой (112305502) | 200 |
День 15 (Среда) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Запеканка из творога | 100 | 06001 |
Сироп фруктовый, обогащенный микронутриентами (151406101) | 20 | 09003 | |
Масло коровье сладкосливочное несоленое в порционной упаковке(121105005) | 10 | ||
Кофейный напиток злаковый, обогащенный микронутриентами, (151301302) на молоке | 200 | 10018 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат из помидоров с растительным маслом | 60 | 01026 |
Борщ с капустой и картофелем на мясном бульоне | 250 | 02001 | |
Говядина, тушенная с черносливом | 40/40 | 07012 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 100 | 08001 | |
Нектар персиковый обогащенный (131516303) | 200 | ||
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Печенье, обогащенное микронутриентами (витаминизированное) (152117303) | 20 | ||
Полдник | Булочка «Любимая» собственного производства | 70 | 13005 |
Чай с лимоном | 200/7 | 10015/10016 | |
Сахар в индивидуальной упаковке (300101007) | 10 |
День 16 (Четверг) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Блинчики с натуральной фруктовой начинкой ( с ягодами) из п/ф промышленного производства (152323201) | 70 | 12001 |
Молоко ультрапастеризованное обогащенное (111506301) в индив. упаковке с трубочкой | 200 | ||
Творожок детский (111705201) | 100 | ||
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат витаминный с маслом растительным | 60 | 01006 |
Рассольник ленинградский с крупой перловой | 250 | 02008 | |
Рыба (филе), тушенная в томате с овощами | 50/50 | 07002 | |
Картофель отварной | 100 | 08006 | |
Кисель витаминизированный из ягод свежезамороженных (черная смородина) | 200 | 10014 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Полдник | Изделие кондитерское из бисквитного теста, обогащенное микронутриентами, для детского (дошкольного и школьного) питания | 35 | |
Напиток из сиропа (151406101), обогащенний микронутриентами | 200 | 10001 |
День 17 (Пятница) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Салат зеленый с помидорами с растительным маслом | 60 | 01009 |
Омлет, смешанный с продуктами мясными для школьного питания, запеченный (ветчина детская) | 100 | 05002 | |
Кофейный напиток из цикория (151301401) с молоком | 200 | 10019 | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат из свеклы с сыром с соусом салатным | 60 | 01034 |
Суп с изделиями макаронными группы А на бульоне из птицы | 250 | 02019 | |
Суфле из отварной птицы (цыплята) | 100 | 07027 | |
Рис отварной | 100 | 08002 | |
Сок яблочный прямого отжима для детского (дошкольного и школьного) питания (131506201) | 200 | ||
Хлеб из муки пшеничной первого сорта обогащенный витаминами и минералами для детского питания (141107307) | 20 | 13002 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Ирис литой полутвердый, обогащенный микронутриентами (152227301) | 20 | ||
Полдник | Булочка «Творожная» собственного производства | 70 | 13006 |
Чай | 200 | 10015 | |
Сахар в индивидуальной упаковке (300101007) | 10 | ||
Биойогурт фруктовый (112305501) | 100 |
День 18 (Суббота) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
Завтрак | Вареники отварные с фруктово-ягодными начинками (витаминизированные) из п/ф промышленного производства | 120 | 12002 |
Биойогурт фруктовый (112305501) | 100 | ||
Чай | 200 | 10015 | |
Сахар в индивидуальной упаковке (300101007) | 10 | ||
Плоды и ягоды свежие (см. приложение 1) | 11001 | ||
Обед | Салат из свежих огурцов с растительным маслом | 60 | 01030 |
Суп-пюре из горошка зеленого | 250 | 02022 | |
Сухарики из хлеба пшеничного | 15 | 02025 | |
Котлеты или биточки рыбные (треска) собственного производства | 75 | 07005 | |
Сложный гарнир: пюре картофельное и салат из морской капусты промышленного производства (131715201) | 75/25 | 08005/01020 | |
Компот из плодов сухих витаминизированный (курага) | 200 | 10009 | |
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами (141207104) | 20 | 13003 | |
Полдник | Бутерброд с колбасой полукопченой для школьного питания | 50 | 01001 |
Сокосодержащий напиток на сыворотке молочной (112316001) | 200 |
День 19 (Понедельник) |
Наименование блюда | Выход, г |
№ тех. карты |
---|---|---|---|
